📢 公告
请在遵守当地法律的前提下使用本网站提供的服务,禁止使用本网站服务用于非法用途,任何使用非法涉嫌违规等,将配合有关单位协查,切莫游走法律边缘。
🕐 售后时间
10:00-23:00(客服周天休息 不定时回复)
📧 临时邮箱地址
🔗 Cookie 插件
💬 客服联系方式
⚠️ 联系 TG 客服请仔细核对 ID 字母和名字,本网站只有 4 个客服,其余都不是我们客服!
💰 收款地址
TRC20: TBPGwY63p8zYcsmExQR26gZEX5vxf6yQtV
BM 商务管理平台
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2025 创建 BM--(能否接受像素随机)--适用于接受企业户以及个人户-----24 小时内接入检查反馈 | ¥3.00 | 缺货 | |
| 2025 年新 BM----(自带首选公共主页)---充值主页推荐---可抵御风控---适用于接受企业户 - 当天接入检查反馈 | ¥35.00 | 缺货 | |
| 新老 BM(随机)---2017-2025 年---当天接入检查反馈---已申诉(复审) | ¥25.00 | 69 | |
| 创建 1-6 月新 BM---已过检测存活---额度随机---接企业户---当天接入检查反馈 | ¥20.00 | 27 | |
| 新老 BM 随机---2017-2025 年---当天接入检查反馈--适用于接受企业户--(可分享像素) | ¥55.00 | 缺货 | |
| 老 BM---2017-2025 年---当天接入检查反馈----适用于接企业户 | ¥30.00 | 13 | |
| 复审 BM--2017-2025 年--当天接入检查反馈--适用于接企业户--(可分享像素) | ¥80.00 | 1 | |
| 新老 BM 随机---2020-2025 年---(BM 已验证身份)---随机可分享像素---可抵御风控--当天接入检查反馈 | ¥25.00 | 40 | |
| 新 BM 不死---2025 年---适用于接受企业户 - 广告户 - 主页 --24 小时内死售后 | ¥30.00 | 45 | |
| BM3 限额 50---自带 3 个限额 50 广告账户---包进入正常---当天接入检查反馈---可接企业户 | ¥25.00 | 37 | |
| BM3 限额 50---可创建 3 个限额 50 广告账户---包进入正常---当天接入检查反馈---可接企业户 | ¥25.00 | 23 | |
| facebook 个人户含有 2BM---双重登入---广告权限正常 ---部分能接受像素---带邮箱密码 | ¥50.00 | 16 |
BM+ 主页(充值方式)
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 20 个新主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥40.00 | 996 | |
| 50 个新主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥70.00 | 1593 | |
| 100 个新主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥100.00 | 853 | |
| 50 个 23 年主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页--(改名随机) | ¥130.00 | 1906 | |
| 100 个 23 年主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥200.00 | 1900 | |
| 20 个 22 年主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页--(改名随机) | ¥100.00 | 1883 | |
| 50 个 22 年主页---下单后 24 小时内充值完成--下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥180.00 | 1953 | |
| 100 个 22 年主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥300.00 | 1966 | |
| 100 个 21 年主页---下单后 24 小时内充值完成---下单后提供 bm 给客服充值主页---(改名随机) | ¥400.00 | 2000 |
BM 商务管理平台--企业认证 BM
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BM---欧美企业认证---包当天接入--7 天掉验证补--适用于管理广告账户--包链接当天进入正常 (额度随机) | ¥300.00 | 164 | |
| BM---欧美企业认证---包当天接入--7 天掉验证补--适用于管理广告账户--包链接当天进入正常 (随机分享像素) | ¥350.00 | 139 | |
| 企业认证 BM5 限额 250---自带 5 个限 250 广告账户额度----可创建 4-5 个广告账户---自己绑卡----包当天接入正常 | ¥550.00 | 缺货 | |
| 认证自己 BM----企业认证----拍后提供 bm 联系客服认证 | ¥260.00 | 23 | |
| BM---欧美企业认证---包当天接入--(已开通气球)--适用于绑定 Whatsapp api 群发--包链接当天进入正常 | ¥1100.00 | 25 |
BM 商务管理平台--BM0-5--250-不限额
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BM50 不限额--自带 50 个不限额广告账户额度--只包当天进入正常 --任何操作死亡无售后--可创建 45 个广告账户 - 自己绑卡--联系客服发货 | ¥20000.00 | 59 | |
| BM1 不限额---自带 1 个不限额广告账户---包进入正常(24 小时) ---绑卡或跑广告死不包---自己绑卡 | ¥100.00 | 缺货 | |
| BM1 限额 250---自带 1 个限额 250 广告账户---包当天进入正常 ---绑卡或跑广告死不包---自己绑卡---付 1 创 4 | ¥80.00 | 缺货 | |
| BM3 不限额---自带 3 个不限额广告账户---包进入正常--绑卡或跑广告死不包---自己绑卡---下单后联系客服发货 | ¥900.00 | 缺货 | |
| BM5 不限额---自带 5 个不限额广告账户---只包当天进入正常 ---绑卡或跑广告死不包---自己绑卡--联系客服手动发货 | ¥1400.00 | 91 | |
| BM5 不限额---自带 5 个不限额广告账户---包进入正常(24 小时) ---绑卡或跑广告死不包---自己绑卡(复审)--(可自行创建广告账户) | ¥800.00 | 缺货 | |
| BM5 限 250---自带 5 个限 250 广告账户---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后---自己绑卡--可创建 4-5 个广告账户 - 2025 | ¥160.00 | 缺货 | |
| BM5 限 250---自带 5 个限 250 广告账户---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后---自己绑卡--BM 创建为 2018~2024--联系客服手动发货 | ¥800.00 | 缺货 | |
| BM5 限 250---自带 5 个限 250 广告账户额度---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后--可创建 4-5 个广告账户---自己绑卡(复审) | ¥250.00 | 缺货 | |
| BM5 限 250---自带 5 个限 250 广告账户(带新账单)---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后---自己绑卡-- 2025--联系客服手动发货 | ¥400.00 | 缺货 | |
| BM10 不限额--自带 10 个不限额广告账户额度---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后--自己绑卡 | ¥1800.00 | 缺货 | |
| BM10 不限额---自带 10 个不限额广告账户---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后---自己绑卡--可创建 7-9 个广告账户 - -2018~2024--联系客服手动发货 | ¥2000.00 | 缺货 | |
| BM10 限额 250--自带 10 个限额 250 广告账户---只包当天进入正常 ---任何操作死亡无售后----自己绑卡 | ¥1300.00 | 缺货 |
Facebook 个人户带账单///不带账单--单日限额 250--不限额
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 个人分享户---包接入正常---单日消费限额 1000~1500---(包绑卡不死)---掉额补--美金货币---拍后提供个号链接给客服分享 | ¥400.00 | 缺货 | |
| 个人分享户---包接入正常---单日消费限额 1000~1500---无账单---美金货币---拍后提供个号链接给客服分享 | ¥250.00 | 缺货 | |
| FB 个号---包登入---单日消费限额 250 美金---无账单--没有带卡----下单后联系客服发货 | ¥200.00 | 43 | |
| FB 老号---包登入---带邮箱密码---带 1 个单日消费限额 1000~1500 广告账户---无账单---包当日进入正常 | ¥250.00 | 缺货 | |
| FB 个号---包登入---带邮箱密码---每户单日消费限额 50---无账单---美金货币---包进入正常 | ¥30.00 | 缺货 | |
| FB 个号---包登入---带邮箱---每户单日消费限额 50---(带新账单)---包进入正常 | ¥80.00 | 10 | |
| FB 老号---包登入---带邮箱---1 号 5 户---每户单日消费限额 50---无账单---随机货币----包进入正常 | ¥40.00 | 10 | |
| FB 老号---包登入---带邮箱密码---1 号 9 户---每户单日消费限额 50---随机更改货币---随机货币---包进入正常 | ¥80.00 | 10 | |
| -FB 老号--包登入--带邮箱密码---1 号 9 户--每户单日消费限制 250--可更改货币--包进入正常--联系客服手动发货---预定 24 小时内发货 | ¥1000.00 | 122 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 50 美金---带账单---(美金货币)---拍后提供个号链接给客服分享 | ¥100.00 | 缺货 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 250 美金---带账单--随机货币---原号主活---随机带卡 | ¥230.00 | 952 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 250 美金---带账单--随机货币---原号主死---随机带卡 | ¥280.00 | 955 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 250 美金---带账单--美金货币---原号主死---随机带卡 | ¥330.00 | 952 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 1000-1500---随机货币---带老账单---原号主死 | ¥400.00 | 959 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费限额 1000-1500---随机货币---带老账单---原号主活 | ¥320.00 | 981 | |
| 个人账单分享户---包接入正常---单日消费不限额---带老账单---随机货币--原号主死活随机 | ¥430.00 | 984 |
BM2500-10000 分享户三不限 250//不限额
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BM2500 三不限分享户--不限额--包接入正常---掉额不补---任何操作死亡无售后---拍后提供 bm 给客服分享 | ¥1500.00 | 充足 | |
| BM5000 三不限分享户--不限额--包接入正常---掉额不补---任何操作死亡无售后---拍后提供 bm 给客服分享 | ¥2500.00 | 充足 | |
| BM10000 三不限分享户--不限额--包接入正常---掉额不补---任何操作死亡无售后---拍后提供 bm 给客服分享 | ¥4500.00 | 充足 |